등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 한국평가데이터 | 기업신용평가(2024.12.31 재무기준) | A- | - |
| 2024-07-23 | 한국평가데이터 | 기업신용평가(2023.12.31 재무기준) | A | - |
| 2023-04-28 | 한국평가데이터 | 기업신용평가(2022.12.31 재무기준) | A | - |
| 2022-04-29 | 한국평가데이터 | 기업신용평가(2021.12.31 재무기준) | A | - |
| 2021-05-11 | 한국기업데이터 | 기업신용평가(2020.12.31 재무기준) | A- | - |
평가 근거
2025년 평가에서 A(2024) → A-(2025)로 1단계 하향. 2024~2025년 연속 영업손실 등 수익성 저하가 신용등급 하향에 반영된 것으로 추정.