등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | (주)이크레더블 | 신용등급(정기평가) | BBB | - |
| 2023-09-24 | (주)이크레더블 | 신용등급(하반기평가) | BBB | - |
| 2024-04-25 | (주)이크레더블 | 신용등급(정기평가) | BB | - |
| 2024-09-27 | (주)이크레더블 | 신용등급(하반기평가) | BB- | - |
| 2025-05-07 | (주)이크레더블 | 신용등급(정기평가) | B+ | - |
| 2025-10-29 | (주)이크레더블 | 신용등급(하반기평가) | B+ | - |
평가 근거
사업보고서에 개별 평가 사유는 공시되지 않음(미확인). 2023년 BBB에서 2025년 B+로 지속적인 등급 하락 추세를 보임.