등급 이력
| 평가일 | 평가등급 | 현금흐름등급 | 신용평가사 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.26 | BBB+ | CR-3 | 한국평가데이터 |
| 2024.07.05 | A- | CR-3 | 한국평가데이터 |
| 2023.07.10 | A- | CR-2 | 한국평가데이터 |
| 2022.07.29 | BBB+ | CR-3 | 한국평가데이터 |
2024년 대비 2025년 등급이 A-에서 BBB+로 하락했다.
→ 기업 페이지
| 평가일 | 평가등급 | 현금흐름등급 | 신용평가사 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.26 | BBB+ | CR-3 | 한국평가데이터 |
| 2024.07.05 | A- | CR-3 | 한국평가데이터 |
| 2023.07.10 | A- | CR-2 | 한국평가데이터 |
| 2022.07.29 | BBB+ | CR-3 | 한국평가데이터 |
2024년 대비 2025년 등급이 A-에서 BBB+로 하락했다.
→ 기업 페이지