등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | 정기평가 |
| 2024-03-29 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | 정기평가 |
| 2023-03-29 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | 정기평가 |
평가 근거
원문에 세부 평가 근거는 별도 기재되지 않음. 2023년 BB+에서 2024년 BBB-로 상향된 이력이 있으며 2025년 동일 등급(BBB-) 유지.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | 정기평가 |
| 2024-03-29 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | 정기평가 |
| 2023-03-29 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | 정기평가 |
원문에 세부 평가 근거는 별도 기재되지 않음. 2023년 BB+에서 2024년 BBB-로 상향된 이력이 있으며 2025년 동일 등급(BBB-) 유지.