등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 한국기업데이터 | 미확인 | B- | 미확인 |
| 2023-04-24 | NICE평가정보(주) | 미확인 | B- | 미확인 |
| 2024-06-24 | 한국기업데이터 | 미확인 | B+ | 미확인 |
| 2025-06-23 | 한국기업데이터 | 미확인 | B | 미확인 |
평가 근거
보고서에 별도의 등급 산정 근거는 공시되지 않음. 2024년 B+에서 2025년 B로 하락.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 한국기업데이터 | 미확인 | B- | 미확인 |
| 2023-04-24 | NICE평가정보(주) | 미확인 | B- | 미확인 |
| 2024-06-24 | 한국기업데이터 | 미확인 | B+ | 미확인 |
| 2025-06-23 | 한국기업데이터 | 미확인 | B | 미확인 |
보고서에 별도의 등급 산정 근거는 공시되지 않음. 2024년 B+에서 2025년 B로 하락.