등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-07 | ㈜이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2024-08-02 | ㈜이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2025-05-20 | NICE평가정보 | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2025-05-30 | ㈜이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
평가 근거
사업보고서에 별도의 등급 산정 사유는 공시되지 않음. 등급 체계는 평가기관 공통 AAAD(AACCC는 +/- 세분).
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-07 | ㈜이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2024-08-02 | ㈜이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2025-05-20 | NICE평가정보 | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2025-05-30 | ㈜이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
사업보고서에 별도의 등급 산정 사유는 공시되지 않음. 등급 체계는 평가기관 공통 AAAD(AACCC는 +/- 세분).