등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 나이스디앤비 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BBB- | 하반기평가 |
| 2025-04-22 | 나이스디앤비 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BBB- | 정기평가 |
| 2024-09-03 | 나이스디앤비 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BBB- | 하반기평가 |
| 2024-04-12 | 나이스디앤비 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BBB- | 정기평가 |
| 2023-08-22 | 나이스디앤비 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BBB- | 하반기평가 |
| 2023-04-21 | 나이스디앤비 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BBB- | 정기평가 |
| 2022-08-23 | 나이스디앤비 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BBB0 | 하반기평가 |
| 2025-09-11 | 이크레더블 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BB+ | 하반기평가 |
| 2025-04-21 | 이크레더블 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BB+ | 정기평가 |
| 2024-09-12 | 이크레더블 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BB+ | 하반기평가 |
| 2024-04-12 | 이크레더블 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BB+ | 정기평가 |
| 2023-09-27 | 이크레더블 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BB | 하반기평가 |
| 2023-04-20 | 이크레더블 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BB | 정기평가 |
| 2022-08-23 | 이크레더블 | 고객사 제출용 기업신용평가 | BB+ | 하반기평가 |
평가 근거
일반 회사채/CP 신용평가가 아닌 거래처(고객사) 제출용 기업신용평가로, 나이스디앤비 등급은 2023년 이후 BBB- 수준에서 안정적으로 유지 중이며 이크레더블 등급은 2024년 이후 BB+로 소폭 개선되었다. 구체적 등급 산정 사유는 비공시.