등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | (주)NICE 디앤비 | 기업신용평가 | B- | 정기평가 |
| 2024-04-24 | (주)NICE 디앤비 | 기업신용평가 | B- | 정기평가 |
| 2023-04-24 | (주)NICE 디앤비 | 기업신용평가 | B- | 정기평가 |
평가 근거
3개년 연속 (B-) 등급 유지. 별도 산정 사유는 보고서에 미공시. 3개년 연속 영업손실·순손실 지속이 등급에 부담 요인으로 작용했을 가능성(미확인).
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | (주)NICE 디앤비 | 기업신용평가 | B- | 정기평가 |
| 2024-04-24 | (주)NICE 디앤비 | 기업신용평가 | B- | 정기평가 |
| 2023-04-24 | (주)NICE 디앤비 | 기업신용평가 | B- | 정기평가 |
3개년 연속 (B-) 등급 유지. 별도 산정 사유는 보고서에 미공시. 3개년 연속 영업손실·순손실 지속이 등급에 부담 요인으로 작용했을 가능성(미확인).