등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2024-04-12 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2023-04-10 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2022-04-29 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2021-04-30 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
평가 근거
공시된 상세 평가 근거는 확인되지 않음. 2024년 BBB-에서 2025년 BBB로 상향.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2024-04-12 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2023-04-10 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2022-04-29 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2021-04-30 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
공시된 상세 평가 근거는 확인되지 않음. 2024년 BBB-에서 2025년 BBB로 상향.