삼양사 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.14~05.23 | 회사채 | AA- | 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 |
| 2025.02.14~02.17 | 회사채 | AA- | 한국기업평가, 한국신용평가 |
| 2024.05.14~06.13 | 회사채 | AA- | 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 |
| 2023.06.26~06.29 | 회사채 | AA- | 한국기업평가, 나이스신용평가, 한국신용평가 |
| 2022.06.24~06.30 | 회사채 | AA- | 한신평, 한기평, 나이스 |
| 2022.02.07 | 회사채 | AA- | 나이스, 한기평 |
| 2021.06.15~06.30 | 회사채 | AA- | 나이스, 한신평, 한기평 |
평가 근거
- 회사채 등급 AA-를 2021년 이래 지속 유지.
- 2025년 공정위 담합 과징금(1,302억 원) 반영에 따른 대규모 순손실에도 불구하고 2025.05 평가에서 등급 유지 — 유동성(당기말 유동자금 5,143억 원)과 지주회사 삼양홀딩스 계열 지원 가능성 등이 반영된 것으로 추정.