등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024.04.11 | 나이스디앤비 | BB0 | 공공 |
| 2024.04.17 | 나이스디앤비 | BB0 | 민간 |
| 2025.04.11 | 서울평가정보 | BBB+ | 공공 |
| 2025.04.11 | 서울평가정보 | BBB+ | 민간 |
평가 근거
평가기관·평가 근거 상세 미공시(미확인). 2024년 4월 대비 2025년 4월 등급이 BB0에서 BBB+로 상승했으나 평가기관이 상이하여 직접 비교에는 유의가 필요하다.
| 평가일 | 평가기관 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024.04.11 | 나이스디앤비 | BB0 | 공공 |
| 2024.04.17 | 나이스디앤비 | BB0 | 민간 |
| 2025.04.11 | 서울평가정보 | BBB+ | 공공 |
| 2025.04.11 | 서울평가정보 | BBB+ | 민간 |
평가기관·평가 근거 상세 미공시(미확인). 2024년 4월 대비 2025년 4월 등급이 BB0에서 BBB+로 상승했으나 평가기관이 상이하여 직접 비교에는 유의가 필요하다.