등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | (주)나이스디앤비 | 유가증권 | A0 | - |
| 2024-04-22 | (주)나이스디앤비 | 유가증권 | A- | - |
| 2023-04-25 | (주)나이스디앤비 | 유가증권 | A- | - |
평가 근거
원문에 상세 평가 근거는 별도 기재되어 있지 않으며, 신용등급 정의표만 공시됨. 2025년 A0로 상향되어 등급 개선 추세를 보임.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | (주)나이스디앤비 | 유가증권 | A0 | - |
| 2024-04-22 | (주)나이스디앤비 | 유가증권 | A- | - |
| 2023-04-25 | (주)나이스디앤비 | 유가증권 | A- | - |
원문에 상세 평가 근거는 별도 기재되어 있지 않으며, 신용등급 정의표만 공시됨. 2025년 A0로 상향되어 등급 개선 추세를 보임.