등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-21 | 이크레더블 | 회사채 | BB+ | 정기 |
| 2023-09-26 | 이크레더블 | 회사채 | BB+ | 하반기 |
| 2024-04-21 | 이크레더블 | 회사채 | BB | 정기 |
| 2024-10-14 | 이크레더블 | 회사채 | BB | 하반기 |
| 2025-04-21 | 이크레더블 | 회사채 | BB+ | 정기 |
| 2025-09-10 | 이크레더블 | 회사채 | BB+ | 하반기 |
평가 근거
미확인 (공시된 상세 평가 근거 없음). 2024년 BB로 하락했다가 2025년 BB+로 회복된 이력이 있으며, 등급 범위는 AAA~D 기준 비우량등급(투기등급)에 해당한다.