등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 평가기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | (주)나이스디앤비 | 기업신용등급 | BB | 2020.12.31 |
| 2022-07-01 | (주)나이스디앤비 | 기업신용등급 | BB+ | 2021.12.31 |
| 2023-06-30 | (주)나이스디앤비 | 기업신용등급 | BB+ | 2022.12.31 |
| 2024-06-28 | (주)나이스디앤비 | 기업신용등급 | BBB- | 2023.12.31 |
| 2025-06-27 | (주)나이스디앤비 | 기업신용등급 | BBB- | 2024.12.31 |
평가 근거
등급 상세 산정 근거는 사업보고서에 별도 기재되지 않음. 2021~2025년 BB→BBB-로 점진적 상승 추세.