등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.03 | 제9회 신종자본증권 | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.09.02 | 제9회 신종자본증권 | A+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.07.22 | 제20-1,2회 무보증회사채 | AA0 | NICE신용평가 / 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.26 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.26 | 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.11 | 기업어음/전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.05.14 | 제19-1,2회 무보증회사채 | AA0 | NICE신용평가 / 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.03.21 | 제8회 신종자본증권 | A+ | NICE신용평가 / 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.12.12~13 | 기업어음/전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 / NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.09.06 | 제18-1,2회 무보증회사채 | AA0 | NICE신용평가 / 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.07.04 | 제7회 신종자본증권 | A+ | NICE신용평가 / 한국신용평가 | 본평가 |
※ 무보증회사채: AA0(안정적), 신종자본증권: A+, 단기물(기업어음·전자단기사채): A1 등급을 유지 중(2024~2025년).
평가 근거
- 보고서 원문에 등급 사유에 대한 상세 서술은 확인되지 않음(등급 이력 표만 공시). 미확인.
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/메리츠금융지주-사업보고서-2025.12.md (I. 회사의 개요 - 아. 신용평가에 관한 사항)