등급 이력
(기업신용등급평가 기준)
| 평가일 | 등급 | 평가회사 |
|---|---|---|
| 2023.03.31 | A | 한국평가데이터(AAA~D) |
| 2023.04.05 | BBB | 이크레더블(AAA~D) |
| 2024.04.05 | A | 한국평가데이터(AAA~D) |
| 2024.04.04 | BBB | 이크레더블(AAA~D) |
| 2025.04.04 | A | 한국평가데이터(AAA~D) |
| 2025.04.04 | BBB- | 이크레더블(AAA~D) |
평가 근거
세부 평가 사유는 사업보고서에 별도 공시되지 않음. 이크레더블 등급이 2024년 BBB에서 2025년 BBB-로 소폭 하락한 반면, 한국평가데이터 등급(A)은 유지되고 있다.
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/머큐리-사업보고서-2025.12.md (I. 회사의 개요, 사. 신용평가에 관한 사항)