등급 이력
(평가대상: 기업신용)
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.29 | BBB | 한국평가데이터 | 정기평가 |
| 2024.12.31 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2024.05.31 | BBB+ | 한국평가데이터 | 정기평가 |
| 2024.05.13 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2024.04.18 | BBB+ | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.11.23 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2023.08.30 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2023.03.22 | BBB+ | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2022.11.14 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
평가 근거
구체적인 등급 사유는 사업보고서에 별도 공시되지 않았으나(미확인), 2025.05 한국평가데이터 평가에서 BBB+ → BBB로 한 단계 하락했다. FY2025 영업손실·순손실 전환과 시기적으로 일치하여 수익성 악화가 등급 하락에 영향을 미쳤을 가능성이 있다(추정).
Citations
- 마크로밀엠브레인 2025 사업보고서 — 신용평가에 관한 사항