등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | (주)이크레더블 | 신용등급/현금흐름등급 | AA / CR-1 | 재무기준일 2025-06-30 |
| 2025-04-18 | (주)이크레더블 | 신용등급/현금흐름등급 | AA / CR-1 | 재무기준일 2024-12-31 |
| 2024-08-27 | (주)이크레더블 | 신용등급/현금흐름등급 | AA / CR-1 | 재무기준일 2024-06-30 |
| 2024-04-21 | (주)이크레더블 | 신용등급/현금흐름등급 | AA / CR-1 | 재무기준일 2023-12-31 |
| 2023-09-01 | (주)이크레더블 | 신용등급/현금흐름등급 | AA / CR-1 | 재무기준일 2023-06-30 |
| 2023-04-21 | (주)이크레더블 | 신용등급/현금흐름등급 | AA / CR-1 | 재무기준일 2022-12-31 |
평가 근거
AA 등급은 “채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음”을 의미. CR-1(A등급)은 “현금흐름 창출능력이 매우 양호하며 안정적”임을 의미. 리노공업은 2022년말 이후 전 평가 시점에서 AA/CR-1 등급을 일관되게 유지하고 있다.