등급 이력
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.24 | 기업어음, 전자단기사채 | A2+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.09.17 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.09.16 | 기업어음, 전자단기사채 | A2+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.09.16 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.27 | 기업어음, 전자단기사채 | A2+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.27 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.26 | 기업어음, 전자단기사채 | A2+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.26 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.10.11 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.10.10 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.06.19 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.09 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 정기평가 |
전체 이력은 원본 사업보고서 참조.
평가 근거
- 2023년 AA-에서 2023년 말~2024년 사이 A+로 등급 하향. 동 기간 대규모 당기순손실(2024년 -3,054억원) 및 무형자산 손상 반영과 시기적으로 일치하나, 직접적 등급 사유는 사업보고서에 상세 기재되지 않음(미확인).
- 2025년말 기준 A+(회사채)·A2+(기업어음) 등급 유지.