롯데렌탈 신용등급
등급 이력
국내 등급 (회사채/기업어음/전자단기사채, 최근 순)
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2025-12-11 | 전자단기사채 | A2+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-12-11 | 기업어음 | A2+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-11-27 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025-11-27 | 전자단기사채 | A2+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025-06-30 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-06-27 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025-06-19 | 회사채 | AA-/A+ | 한국신용평가/한국기업평가 | 본평가 |
| 2025-05-22 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025-02-20 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-01-10 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025-01-07 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 본평가 |
해외 등급
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 |
|---|
| 2025-06-12 | 기업신용등급(ICR) | BBB- | Fitch |
| 2025-03-01 | 기업신용등급(ICR) | Baa3 | Moody’s |
| 2024-06-18 | 기업신용등급(ICR) | BBB- | Fitch |
| 2024-03-28 | 기업신용등급(ICR) | Baa3 | Moody’s |
보고서 작성 기준일(2026.03.16) 현재 국내 회사채 신용등급 A+, 기업어음 신용등급 A2+,
해외 기업신용등급(ICR) Baa3(Moody’s)/BBB-(Fitch).
평가 근거
- 원문에 개별 등급 사유에 대한 서술은 없음(등급 정의표만 제공). 등급 변동 추이상 회사채는
AA-와 A+ 사이를 오가며 본평가·정기평가·수시평가를 반복해 부여됨.
Citations