등급 이력
| 평가일 | 재무 결산기준일 | 기업신용등급 | 평가기관 |
|---|---|---|---|
| 2021.04.08 | 2020.12.31 | BBB- | 나이스디앤비 |
| 2021.04.12 | 2020.12.31 | BB- | 이크레더블 |
| 2021.04.26 | 2020.12.31 | BBB- | 나이스평가정보 |
| 2022.04.04 | 2021.12.31 | BBB- | 나이스디앤비 |
| 2022.04.06 | 2021.12.31 | BB+ | 나이스평가정보 |
| 2022.04.12 | 2021.12.31 | BB | 이크레더블 |
| 2023.04.03 | 2022.12.31 | BBB- | 한국평가데이터 |
| 2023.04.05 | 2022.12.31 | BB+ | 이크레더블 |
| 2024.04.05 | 2023.12.31 | BB+ | 이크레더블 |
해설
이크레더블 기준 최근 등급은 BB+로, “채무이행 능력이 있으나 장래 경제환경 악화 시 채무불이행
가능성이 있어 안정성 면에서 투기적” 등급 구간에 해당한다. 평가기관별로 등급 편차가 있으며
(나이스평가정보 BB+ ~ 이크레더블 BB+), 20212024년 전반적으로 BBBBB- 구간에서 유지되고 있다.