등급 이력
| 평가일 | 재무기준일 | 평가기관 | 등급 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.24 | 2024.12.31 | 나이스디앤비 | B0 | 2025.04.24~2026.04.23 |
| 2024.04.30 | 2023.12.31 | 나이스디앤비 | B0 | 2024.04.30~2025.04.29 |
| 2023.06.07 | 2022.12.31 | 나이스디앤비 | B0 | 2023.01.19~2024.01.18 |
3개년 연속 B0 등급(투기등급 수준)을 유지하고 있다.
→ 라메디텍
| 평가일 | 재무기준일 | 평가기관 | 등급 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.24 | 2024.12.31 | 나이스디앤비 | B0 | 2025.04.24~2026.04.23 |
| 2024.04.30 | 2023.12.31 | 나이스디앤비 | B0 | 2024.04.30~2025.04.29 |
| 2023.06.07 | 2022.12.31 | 나이스디앤비 | B0 | 2023.01.19~2024.01.18 |
3개년 연속 B0 등급(투기등급 수준)을 유지하고 있다.
→ 라메디텍