등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 한국기업데이터 | 미확인(KCR-2) | BBB+ | - |
| 2023-03-29 | 한국기업데이터 | 미확인(KCR-3) | BBB+ | - |
| 2023-03-31 | 이크레더블 | 미확인 | BBB | - |
| 2023-09-06 | 이크레더블 | 미확인 | BBB | - |
| 2023-09-19 | 한국기업데이터 | 미확인(KCR-2) | BBB+ | - |
| 2023-09-19 | 한국기업데이터 | 미확인(KCR-3) | BBB+ | - |
| 2024-04-01 | 이크레더블 | 미확인 | BBB | - |
| 2024-04-02 | 한국기업데이터 | 미확인(KCR-2) | BBB+ | - |
| 2024-08-21 | 한국기업데이터 | 미확인(KCR-2) | BBB+ | - |
| 2024-09-02 | 이크레더블 | 미확인 | BBB | - |
| 2024-10-23 | 한국기업데이터 | 미확인(KCR-3) | BBB+ | - |
| 2025-04-08 | 이크레더블 | 미확인 | BBB- | - |
| 2025-04-10 | 한국기업데이터 | 미확인(KCR-3) | BBB+ | - |
| 2025-04-25 | 한국기업데이터 | 미확인(KCR-2) | BBB+ | - |
| 2025-09-08 | 한국기업데이터 | 미확인(KCR-2) | BBB+ | - |
| 2025-09-08 | 한국기업데이터 | 미확인(KCR-3) | BBB+ | - |
| 2025-09-09 | 이크레더블 | 미확인 | BBB- | - |
평가 근거
사업보고서에 등급 산정 사유는 별도로 공시되지 않았다. 회사는 사업보고서 제출일 직전 3사업연도간 회사채·기업어음 조달 목적의 신용등급 평가를 받은 사실이 없다고 명시하고 있어, 위 등급은 일반기업평가(구매·공급망 참고용 등) 목적으로 추정된다.