디지캡 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 3월 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터(AAA~NR) | 정기평가 |
| 2024년 3월 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터(AAA~NR) | 정기평가 |
| 2023년 3월 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터(AAA~NR) | 정기평가 |
BBB 등급 3년 연속 유지(“상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 신용능력이 저하될 가능성 내포”).
→ 디지캡
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 3월 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터(AAA~NR) | 정기평가 |
| 2024년 3월 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터(AAA~NR) | 정기평가 |
| 2023년 3월 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터(AAA~NR) | 정기평가 |
BBB 등급 3년 연속 유지(“상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 신용능력이 저하될 가능성 내포”).
→ 디지캡