등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 재무기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | ㈜나이스디앤비 | 기업신용평가등급 | B+ | 2024.12.31 |
| 2024-12-16 | ㈜나이스디앤비 | 기업신용평가등급 | BB- | 2023.12.31 |
| 2023-03-29 | ㈜나이스디앤비 | 기업신용평가등급 | BB+ | 2022.12.31 |
| 2022-06-09 | ㈜나이스디앤비 | 기업신용평가등급 | BB- | 2021.12.31 |
| 2021-05-31 | ㈜나이스디앤비 | 기업신용평가등급 | BB+ | 2020.12.31 |
(등급체계: AAA~D)
평가 근거
2024~2025년 사이 대규모 당기순손실(2023년 -191억원, 2024년 -591억원, 2025년 -137억원)과 잦은 최대주주·경영진 변경 등을 반영해 등급이 BB+에서 B+로 단계적으로 하락한 것으로 추정됨(구체적 평가 사유는 원문 미기재).