등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2025-04-28 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2024-09-12 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2024-04-04 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2023-09-19 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | A- | - |
| 2023-04-18 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | A- | - |
평가 근거
BBB 등급은 “채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음”을 의미합니다. 2023년 A- 등급에서 2025년 BBB-로 2단계 하락한 하향 추세를 보이고 있으며, 최근 3개년 연속 영업손실과 연관된 것으로 추정됩니다(미확인).