등급 이력
| 평가일 | 유효기간 | 평가기관 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.04.14 | ~2023.04.13 | (주)이크레더블 | A- | 채무이행능력 양호, 경기침체·환경변화에 따라 저하 가능성 내포 |
| 2022.07.07 | ~2023.06.30 | (주)이크레더블 | A- | |
| 2023.07.26 | ~2024.06.30 | (주)이크레더블 | A0 | 신용능력 양호하나 환경변화 대처능력 제한적 |
| 2024.08.29 | ~2025.06.30 | (주)이크레더블 | A- | |
| 2025.06.25 | ~2026.06.24 | (주)이크레더블 | A- |
평가 근거
채무이행능력은 전반적으로 양호한 수준(A- 등급)을 유지하고 있으나, 경기침체 및 대외 환경 변화에 따른 대처능력이 제한적이라는 평가가 반복적으로 언급됨. 2023년 일시적으로 A0로 상향되었으나 이후 A-로 환원됨.