두산 신용등급
㈜두산이 신용평가 전문기관(한국신용평가·나이스신용평가)으로부터 최근 3년간(2023~2025) 받은 신용평가 등급 이력이다. 회사채는 BBB→BBB+(한신평이 2024년 6월 BBB+로 상향, 나신평은 2025년 6월 BBB+로 상향), 기업어음·전자단기사채는 **A3→A3+**로 등급이 개선되었다.
등급 이력
회사채 (장기, 등급범위 AAA~D)
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | BBB | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2023-06-29 | BBB | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023-07-13 | BBB | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023-07-14 | BBB | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024-02-21 | BBB | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-02-27 | BBB | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024-06-19 | BBB | 나이스신용평가 | 본평가·정기평가 |
| 2024-06-19 | BBB+ | 한국신용평가 | 본평가·정기평가 (상향) |
| 2025-01-08 | BBB+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-01-09 | BBB | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2025-06-17 | BBB+ | 나이스신용평가 | 정기평가 (상향) |
| 2025-06-24 | BBB+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
기업어음 (단기, 등급범위 A1~D)
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | A3 | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2023-06-29 | A3 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023-12-19 | A3 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2023-12-22 | A3 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024-06-19 | A3 | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024-06-19 | A3+ | 한국신용평가 | 본평가 (상향) |
| 2024-12-18 | A3 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2024-12-20 | A3+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-06-17 | A3+ | 나이스신용평가 | 본평가 (상향) |
| 2025-06-24 | A3+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-12-22 | A3+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-12-24 | A3+ | 나이스신용평가 | 정기평가 |
전자단기사채 (단기, 등급범위 A1~D)
전자단기사채는 기업어음과 동일 등급으로 평가됨: 2023년 A3 → 2024년 6월 한신평 A3+, 2025년 6월 나신평 A3+로 상향. (각 평가일·기관은 위 기업어음 표와 동일 일자·기관에 병행 부여)
평가 근거
- 사업보고서에는 등급별 정의(예: BBB — 원리금 지급확실성은 인정되나 장래 환경변화에 따라 저하될 가능성을 내포)만 수록되고, 개별 등급 부여 사유(평가 코멘트)는 미공시.
- 회사채 BBB+/기업어음 A3+는 투자적격 하단권으로, 차입 여건이 시장환경에 민감. 자세한 재무·차입 구조는 두산 재무 하이라이트·리스크 참조.
Citations
- 두산 2025 사업보고서 — I. 회사의 개요 (8. 신용평가: 최근 3년간 신용평가 등급 표 — 회사채/기업어음/전자단기사채, 한국신용평가·나이스신용평가)
- 원본:
dart_pipeline/dart_md/KOSPI/000150_두산_2025.md(라인 68~110)