등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 한국평가데이터(주) | 기업신용등급 | A+ | - |
| 2024-05-07 | 한국평가데이터(주) | 기업신용등급 | A+ | - |
| 2023-04-20 | 한국평가데이터(주) | 기업신용등급 | A+ | - |
평가 근거
3개년 연속 A+ 등급을 유지하고 있으며, 세부 평가 근거는 공시되지 않았다.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 한국평가데이터(주) | 기업신용등급 | A+ | - |
| 2024-05-07 | 한국평가데이터(주) | 기업신용등급 | A+ | - |
| 2023-04-20 | 한국평가데이터(주) | 기업신용등급 | A+ | - |
3개년 연속 A+ 등급을 유지하고 있으며, 세부 평가 근거는 공시되지 않았다.