등급 이력
| 평가일 | 기업신용평가등급 | 평가회사 |
|---|---|---|
| 2023.05.06 | BB+ | 나이스평가정보 |
| 2024.03.14 | BBB- | 나이스평가정보 |
| 2025.03.27 | BBB0 | 나이스평가정보 |
평가 근거
보고서에 구체적 평가 사유는 별도 기재되지 않음(미확인). 2025년 연결 영업이익이 전년 대비 93.6% 증가하는 등 수익성이 개선된 점이 등급 상향의 배경으로 추정됩니다.
| 평가일 | 기업신용평가등급 | 평가회사 |
|---|---|---|
| 2023.05.06 | BB+ | 나이스평가정보 |
| 2024.03.14 | BBB- | 나이스평가정보 |
| 2025.03.27 | BBB0 | 나이스평가정보 |
보고서에 구체적 평가 사유는 별도 기재되지 않음(미확인). 2025년 연결 영업이익이 전년 대비 93.6% 증가하는 등 수익성이 개선된 점이 등급 상향의 배경으로 추정됩니다.