등급 이력
| 평가일 | 평가대상증권 | 신용등급 | 평가기관 |
|---|---|---|---|
| 2023.08.10 | 회사채(선순위) | BB- | NICE신용평가 |
| 2024.07.24 | 회사채(선순위) | BB- | NICE신용평가 |
| 2025.08.05 | 회사채(선순위) | BB | 한국신용평가 |
평가 근거
원문에 등급 사유 상세 미기재. 2025년 평가기관 변경(NICE신용평가 → 한국신용평가) 및 등급이 BB-에서 BB로 소폭 상향됨.
| 평가일 | 평가대상증권 | 신용등급 | 평가기관 |
|---|---|---|---|
| 2023.08.10 | 회사채(선순위) | BB- | NICE신용평가 |
| 2024.07.24 | 회사채(선순위) | BB- | NICE신용평가 |
| 2025.08.05 | 회사채(선순위) | BB | 한국신용평가 |
원문에 등급 사유 상세 미기재. 2025년 평가기관 변경(NICE신용평가 → 한국신용평가) 및 등급이 BB-에서 BB로 소폭 상향됨.