등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | (주)이크레더블 | 회사신용도 | A- | 정기평가 |
| 2024-04-26 | (주)이크레더블 | 회사신용도 | A- | 정기평가 |
| 2023-04-25 | (주)이크레더블 | 회사신용도 | A- | 정기평가 |
| 2022-04-25 | (주)이크레더블 | 회사신용도 | A- | 정기평가 |
| 2021-04-28 | (주)이크레더블 | 회사신용도 | A | 정기평가 |
| 2020-04-28 | (주)이크레더블 | 회사신용도 | A | 정기평가 |
| 2019-05-08 | (주)이크레더블 | 회사신용도 | A- | 정기평가 |
| 2018-05-08 | (주)이크레더블 | 회사신용도 | A- | 정기평가 |
평가 근거
2021년 A등급에서 2022년 A-로 하향 조정된 이후 2025년까지 A- 등급을 유지하고 있다. 구체적 등급 산정 사유는 사업보고서에 별도 공시되지 않았다.