등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 재무결산 기준 | 신용등급 | 현금흐름등급 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 나이스디앤비 | 2024.12.31 | BBB+ | C+ | 2025.04.07~2026.04.06 |
| 2025-04-09 | 이크레더블 | 2024.12.31 | BBB | B | 2025.04.09~2026.04.08 |
| 2024-04-02 | 나이스디앤비 | 2023.12.31 | A- | C+ | 2024.04.02~2025.04.01 |
| 2024-04-12 | 이크레더블 | 2023.12.31 | BBB+ | D | 2024.04.12~2025.04.11 |
| 2023-04-26 | 이크레더블 | 2022.12.31 | A | C+ | 2023.04.26~2024.04.25 |
| 2023-04-19 | 나이스디앤비 | 2022.12.31 | A | B | 2023.04.19~2024.04.16 |
| 2022-04-26 | 이크레더블 | 2021.12.31 | A | B | 2022.04.26~2023.04.25 |
| 2022-04-19 | 나이스디앤비 | 2021.12.31 | A- | B | 2022.04.19~2023.04.18 |
| 2021-04-28 | 이크레더블 | 2020.12.31 | BBB+ | B | 2021.04.28~2022.04.27 |
| 2021-04-14 | 나이스디앤비 | 2020.12.31 | BBB+ | C+ | 2021.04.14~2022.04.13 |
평가 근거
2023년(A/A-) 대비 2024~2025년 평가에서 두 평가기관 모두 BBB대로 등급이 하락하는 추세를 보였으나, 2025년 사업보고서 기준 연결 실적은 자회사 선익시스템의 대형 수주로 크게 개선(연결매출 +226%, 연결순이익 +322%)되었습니다. 별도(동아엘텍 단독) 실적은 상대적으로 완만한 흐름을 보였습니다.