등급 이력
| 평가일 | 평가대상유가증권 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2023.04.13 | 회사채(공모사채,전환사채) | A+ | 한국신용평가 | 본평가, 정기평가 |
| 2023.04.13 | 회사채(공모사채) | A+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.05.30 | 회사채(사모사채,전환사채) | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.02.05 | 회사채(공모사채) | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.02.07 | 회사채(공모사채) | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.05.24 | 회사채(공모사채,전환사채,사모사채) | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.10 | 회사채(공모사채) | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.13 | 회사채(공모사채,전환사채) | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.20 | 회사채(공모사채,전환사채) | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.30 | 회사채(공모사채) | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.30 | 회사채(공모사채,전환사채) | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.08.22 | 회사채(공모사채) | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.08.25 | 회사채(공모사채) | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
- 신용등급 A+로 2023~2025년간 안정적으로 유지.
평가 근거
- 사업보고서에 등급 사유 상세는 별도로 공시되지 않음(미확인).
Citations