등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 | 정기평가 |
| 2024년 11월 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 | 정기평가 |
| 2023년 5월 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터 | 정기평가 |
| 2022년 4월 | 기업신용평가 | BBB0 | 한국평가데이터 | 정기평가 |
| 2021년 4월 | 기업신용평가 | BBB0 | 한국평가데이터 | 정기평가 |
평가 근거
공시서에 등급 사유 상세 내역은 별도 기재되지 않음(미확인). 등급 추이는 20212022년 BBB0에서 2023년 BBB, 20242025년 BBB+로 지속 상향되었으며, 이는 매출·영업이익 증가세(2023년 5,338억원→2025년 7,422억원, 영업이익 400억원→726억원)와 궤를 같이함.