등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 기업신용 | AAA | 나이스디앤비 | 수시평가 |
| 2025-03-10 | 기업신용 | AAA | 나이스디앤비 | 수시평가 |
| 2024-03-13 | 기업신용 | AAA | 나이스디앤비 | 수시평가 |
평가 근거
공시된 상세 평가 사유는 확인되지 않음(미확인). 3개년 연속 AAA(최상위 등급) 유지.
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 기업신용 | AAA | 나이스디앤비 | 수시평가 |
| 2025-03-10 | 기업신용 | AAA | 나이스디앤비 | 수시평가 |
| 2024-03-13 | 기업신용 | AAA | 나이스디앤비 | 수시평가 |
공시된 상세 평가 사유는 확인되지 않음(미확인). 3개년 연속 AAA(최상위 등급) 유지.