등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 | NICE평가정보(주) | 기업신용평가(2022.12.31 기준) | A- | - |
| 2024-03-15 | NICE평가정보(주) | 기업신용평가(2022.12.31 기준) | A- | - |
| 2024-03-24 | NICE평가정보(주) | 기업신용평가(2023.12.31 기준) | BBB+ | - |
| 2024-08-22 | NICE평가정보(주) | 기업신용평가(2023.12.31 기준) | A- | - |
| 2025-03-21 | NICE평가정보(주) | 기업신용평가(2024.12.31 기준) | A- | - |
평가 근거
구체적 등급 산정 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인). 2024년 초 일시적으로 BBB+로 하향되었다가 동년 8월 재차 A-로 상향된 이력이 있음.