등급 이력
| 평가일 | 기준일 | 평가기관 | 등급 | 유효기한 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.04.21 | 2022.12.31 | 한국평가데이터 | B+ | 2024.04.20 | 신용평가등급 |
| 2023.04.28 | 2022.12.31 | 나이스디앤비 | B0 | 2024.04.27 | 신용평가등급 |
| 2024.04.09 | 2023.12.31 | 나이스디앤비 | B0 | 2025.04.08 | 신용평가등급 |
| 2024.04.19 | 2023.12.31 | 한국평가데이터 | B+ | 2025.04.18 | 신용평가등급 |
| 2024.07.18 | 2023.12.31 | 나이스평가정보 | B0 | 2025.06.30 | 신용평가등급 |
| 2025.04.07 | 2024.12.31 | 한국평가데이터 | BB | 2026.04.06 | 신용평가등급 |
| 2025.04.07 | 2024.12.31 | 나이스디앤비 | BB- | 2026.04.06 | 신용평가등급 |
평가 근거
2025년 4월 평가에서 한국평가데이터 BB, 나이스디앤비 BB-로 전년 대비 상향 조정되었으며, 이는 2024년 12월 결산 기준이다. 2025년 코스닥 상장 및 실적 개선(2025년 흑자 전환)이 후속 등급 평가에 긍정적으로 작용할 가능성이 있으나, 상세 평가 근거는 공시되지 않음.