등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-20 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BB | - |
| 2018-10-11 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BB | - |
| 2019-04-21 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2019-10-17 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2020-04-20 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2020-10-19 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2021-04-21 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2021-09-10 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2022-04-15 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | A- | - |
| 2022-09-22 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | A- | - |
| 2023-04-12 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2024-04-22 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2025-04-10 | 한국평가데이터(주) | 기업신용평가 | BBB- | - |
평가 근거
사업보고서에 개별 등급 산정 사유는 별도 공시되지 않음. 2022년 A- 등급까지 상승 후 2023~2025년 실적 악화(영업손실 확대)를 반영해 BBB→BBB-로 하향 조정된 것으로 추정.