등급 이력
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2021.04.14 | BB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2022.05.13 | BBB- | 이크레더블 | 정기 |
| 2023.05.02 | A- | 이크레더블 | 정기 |
| 2024.04.26 | BBB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2025.04.26 | BB | 이크레더블 | 정기 |
평가 근거
2023년 A-까지 상승했던 등급이 2024~2025년 2단계 연속 하향(BBB+→BB)됐다. 사업보고서에는 구체적 하향 사유가 별도 기재되어 있지 않으나, 2025년 매출 급감(-65.6%)과 영업손실·순손실 확대(EV 캐즘 영향) 시기와 맞물려 있다.