등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 평가등급 | 유효기간 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05.08 | 한국평가데이터 | A+ | 2024.05.07 | 신용평가 |
| 2024.04.30 | 한국평가데이터 | A+ | 2025.04.29 | 신용평가 |
| 2025.04.22 | 한국평가데이터 | A+ | 2026.04.21 | 신용평가 |
평가 근거
공시서류에 세부 평가 사유는 별도 기재되지 않음. 3년 연속 A+ 등급 유지.
| 평가일 | 평가기관 | 평가등급 | 유효기간 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05.08 | 한국평가데이터 | A+ | 2024.05.07 | 신용평가 |
| 2024.04.30 | 한국평가데이터 | A+ | 2025.04.29 | 신용평가 |
| 2025.04.22 | 한국평가데이터 | A+ | 2026.04.21 | 신용평가 |
공시서류에 세부 평가 사유는 별도 기재되지 않음. 3년 연속 A+ 등급 유지.