등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-06 | 나이스디앤비 (AAA~NG) | 기업신용평가 | B+ | - |
| 2021-04-06 | 이크레더블 (AAA~D) | 기업신용평가 | B | - |
| 2022-03-31 | 나이스디앤비 (AAA~NG) | 기업신용평가 | BB- | - |
| 2022-04-06 | 이크레더블 (AAA~D) | 기업신용평가 | BB- | - |
| 2022-09-05 | 이크레더블 (AAA~D) | 기업신용평가 | BB | - |
| 2022-09-28 | 나이스디앤비 (AAA~NG) | 기업신용평가 | BB- | - |
| 2023-04-04 | 나이스디앤비 (AAA~NG) | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2023-04-07 | 이크레더블 (AAA~D) | 기업신용평가 | BB | - |
| 2024-04-08 | 나이스디앤비 (AAA~NG) | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2024-04-11 | 이크레더블 (AAA~D) | 기업신용평가 | B+ | - |
| 2025-04-09 | 나이스디앤비 (AAA~NG) | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2025-04-16 | 이크레더블 (AAA~D) | 기업신용평가 | BB- | - |
평가 근거
원문에 등급 산정 사유는 별도 기재되지 않음. 2016년 발행 사모 회사채(330억원, 표면금리 0.5%~만기금리 1.8%)는 2021년 4월 상환 완료되었다.