등급 이력
| 사업연도 | 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023.06.28 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023 | 2023.06.30 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024 | 2024.01.31 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024 | 2024.02.01 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024 | 2024.06.20 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024 | 2024.06.27 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025 | 2025.05.12 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025 | 2025.06.16 | 회사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
주요 종속회사 대성에너지(주)도 동일하게 A+(한국기업평가·한국신용평가) 등급을 유지하고 있다.
평가 근거
공시서류상 세부 평가 사유는 별도 명시되지 않았으며, 등급은 2023~2025년간 A+로 안정적으로 유지되었다(미확인: 세부 등급평가 보고서 원문).