등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.06.24 | 제73회 무보증사모사채 | BB(안정적) | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2021.06.30 | 제73회 무보증사모사채 | BB(안정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2022.06.16 | 제73회 무보증사모사채 | BB(긍정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2022.11.10 | 기업신용평가(ICR) | BB+(안정적) | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.04.19 | 제77회 무보증사모사채 | BB+(안정적) | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.06.20 | 제77회 무보증사모사채 | BB+(안정적) | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.05.23 | 제78회 무보증사모사채 | BB+(안정적) | 한국기업평가 | 본평가 |
평가 근거
원문에 상세 등급 사유 서술은 별도 기재되지 않음(미확인). 다만 2025년 연결 실적은 자회사 손상평가·충당부채 인식으로 당기순손실(-617억 원) 전환, 영업이익 50% 감소(218억→108억 원) 등 재무 부담 요인이 존재.