대상 신용등급
등급 이력
대상㈜은 한국기업평가(한기평)·NICE신용평가·한국신용평가(한신평) 3개 평가기관 모두로부터 회사채 AA- 등급을 받고 있다(2025년 기준). 등급 범위는 모든 기관 공통 AAA∼D.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP 등) | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.20 | 한기평 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2025.01.16 | 한기평 | 회사채(제148회) | AA- | 본평정 |
| 2024.06.25 | 한기평 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2023.05.10 | 한기평 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2023.01.05 | 한기평 | 회사채(제146회) | AA- | 본평정 |
| 2025.06.23 | NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2025.01.16 | NICE신용평가 | 회사채(제148회) | AA- | 본평정 |
| 2024.05.30 | NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2024.01.12 | NICE신용평가 | 회사채(제147회) | AA- | 본평정 |
| 2023.05.12 | NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2023.01.05 | NICE신용평가 | 회사채(제146회) | AA- | 본평정 |
| 2025.06.18 | 한신평 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2024.12.27 | 한신평 | 회사채(제148회) | AA- | 본평정 |
| 2024.06.04 | 한신평 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2024.01.12 | 한신평 | 회사채(제147회) | AA- | 본평정 |
| 2023.05.12 | 한신평 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2023.01.05 | 한신평 | 회사채(제146회) | AA- | 본평정 |
- 2023~2025년 전 기간에 걸쳐 3개 기관 모두 AA- 등급을 일관되게 유지(등급 변동 없음).
- 발행 회사채(제146~148회)에는 사회적채권(제147-1회·제148-1회) 포함. 2025년 1월 발행한 제148회 무보증 회사채(사회적채권 300억·일반 1,900억) 역시 3사 모두 AA-.
평가 근거
사업보고서에 등급 산정 사유 본문은 별도 기재되어 있지 않다(미공시). 다만 회사채는 모두 무보증 공모이며, 자본집약적·고진입장벽의 소재 사업과 국내 1위 발효조미료·김치 브랜드를 기반으로 한 안정적 사업 포트폴리오가 AA- 등급의 배경으로 추정된다(추정).
Citations
- 대상 2025 사업보고서 — VIII. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항(신용평가 등급 이력 표), 발행 미상환 회사채 현황
- 대상 — 기업 개요·재무 하이라이트