등급 이력
| 평가일자 | 유효기간 | 평가기관 | 신용등급 | 현금흐름등급 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.08.04 | 2024.08.03 | 한국평가데이터 | BB- | CR-5 |
| 2024.04.29 | 2025.04.28 | NICE평가정보 | B0 | CF3 |
| 2025.04.14 | 2026.04.13 | NICE디앤비 | BBB- | C+ |
평가 근거
사업보고서에 개별 평가 사유는 별도 기재되지 않았으며, 등급 추이는 상승세를 보이고 있다(BB- → B0 → BBB-).
| 평가일자 | 유효기간 | 평가기관 | 신용등급 | 현금흐름등급 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.08.04 | 2024.08.03 | 한국평가데이터 | BB- | CR-5 |
| 2024.04.29 | 2025.04.28 | NICE평가정보 | B0 | CF3 |
| 2025.04.14 | 2026.04.13 | NICE디앤비 | BBB- | C+ |
사업보고서에 개별 평가 사유는 별도 기재되지 않았으며, 등급 추이는 상승세를 보이고 있다(BB- → B0 → BBB-).