등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 평가기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | NICE디앤비 | 기업평가(본평가) | BBB- | 2022.12.31 |
| 2024-09-05 | NICE평가정보 | 기업평가(상세기업평가) | BBB0 | 2023.12.31 |
| 2025-03-25 | NICE평가정보 | 기업평가(상세기업평가) | BBB- | 2024.12.31 |
| 2025-08-01 | NICE평가정보 | 기업평가(상세기업평가) | BBB- | 2024.12.31 |
| 2026-02-25 | NICE평가정보 | 기업평가(상세기업평가) | BBB- | 2025.12.31 |
평가 근거
세부 평가 사유는 사업보고서에 명시되지 않음(미확인). 등급 정의상 BBB는 “양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준”(NICE디앤비 기준) 또는 “양호”(NICE평가정보 기준)에 해당.