다올투자증권 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05.18 | 기업신용평가 | A(안정적) | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.16 | 후순위채(548-1/2/3) | A-(안정적) | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.19 | 기업신용평가 | A(안정적) | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.11.28 | 기업신용평가 | A(부정적) | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2024.04.29 | 회사채(551-1/2), 후순위채(548-1/2/3) | A(부정적) / A-(부정적) | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2024.10.21 | 기업신용평가 | A-(안정적) | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2025.04.24 | 기업신용평가 | A-(안정적) | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2025.04.24 | 후순위채(548-1/2/3, 554-1) | BBB+(안정적) | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2025.05.16 | 기업신용평가 | A-(안정적) | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.19 | 기업신용평가 | A-(안정적) | 한국기업평가 | 본평가 |
단기신용등급(기업어음·전자단기사채)은 2023~2024년 A2에서 2024.10 이후 A2-로 하향 조정되어 유지 중 (나이스신용평가·한국기업평가·한국신용평가 공통).
평가 근거
- 2023년 하반기~2024년 등급전망 부정적 부여 이후, IB(인수주선) 부문 부동산 PF 관련 손실 우려가 등급 하향(A→A-, 후순위채 A-→BBB+)의 주요 배경으로 추정.
- 2025년 상반기 이후 등급전망이 ‘안정적’으로 회복되며 등급 하향 안정화.