등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 기업신용등급 | BBB0 | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2024-04-23 | 기업신용등급 | BBB- | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2023-04-13 | 기업신용등급 | BBB- | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2022-04-18 | 기업신용등급 | B+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2021-04-26 | 기업신용등급 | B+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
평가 근거
원문에 세부 평가 사유 미기재(미확인). 등급은 지속적으로 상향 추세(B+ → BBB- → BBB0).
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/뉴프렉스-사업보고서-2025.12.md