등급 이력
| 평가일 | 재무기준일 | 평가기관 | 신용평가등급 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.31 | 2024.12.31 | 이크레더블 | BBB | 2026.03.19 |
| 2025.03.20 | 2024.12.31 | 한국평가데이터 | BBB- | 2026.03.20 |
| 2025.04.10 | 2024.12.31 | 나이스평가정보 | BBB- | 2026.04.09 |
| 2024.03.20 | 2023.12.31 | 이크레더블 | BBB+ | 2025.03.19 |
| 2024.03.28 | 2023.12.31 | 한국평가데이터 | BBB- | 2025.03.18 |
| 2024.04.02 | 2023.12.31 | 나이스평가정보 | BB+ | 2025.04.01 |
| 2023.04.05 | 2022.12.31 | 이크레더블 | BBB- | 2024.04.04 |
| 2023.03.20 | 2022.12.31 | 한국평가데이터 | BBB- | 2024.03.19 |
| 2023.04.03 | 2022.12.31 | 나이스평가정보 | BB+ | 2024.04.02 |
평가 근거
상거래 신용등급으로, BBB~BBB- 구간에서 유지되고 있다. 2024년 대비 2025년 이크레더블 등급은 BBB+에서 BBB로 소폭 하락했다(2024년 대규모 순손실 등 반영 추정, 미확인).